第2回ナレッジグラフ推論チャレンジ2019 応募作品
2019 応募作品
第2回ナレッジグラフ推論チャレンジ2019 応募作品
このたび,ナレッジグラフ推論チャレンジ2019にご応募頂いた作品の中から,厳正なる審査を経て受賞作品が決定し表彰式を行いましたので,お知らせいたします.第二回となる今年は本部門4作品,ツール部門3作品,アイデア部門2作品の計9作品のご応募を頂き,応募者の皆様に深謝申し上げます.受賞された皆様おめでとうございます.また,発表会や関連イベント等にご参加頂いた皆様,誠にありがとうございました.
応募作品一覧 (本部門)
最優秀賞
チームメンバー | 田村光太郎,角田充弘,外園康智(株式会社野村総合研究所) |
---|---|
応募フォーム | http://challenge.knowledge-graph.jp/submissions/2019/tamura/kgrc2019_NRIv2.pdf |
応募したプログラム,データ等 | https://challenge.knowledge-graph.jp/submissions/2019/tamura/NRI_scripts.zip |
発表会でのプレゼン資料 | https://challenge.knowledge-graph.jp/submissions/2019/tamura/kgrc2019_NRI_presentation.pdf |
優秀賞
チームメンバー | 黒川茂莉(株式会社KDDI総合研究所) |
---|---|
応募フォーム | http://challenge.knowledge-graph.jp/submissions/2019/kurokawa/kddi_kurokawa.pdf |
応募したプログラム,データ等 | --- |
発表会でのプレゼン資料 | http://challenge.knowledge-graph.jp/submissions/2019/kurokawa/kddi_kurokawa_1226.pdf |
応募順に掲載
チームメンバー | 伊鍋貴宏,石暁沂(株式会社サキヨミAIラボ) |
---|---|
応募フォーム | http://challenge.knowledge-graph.jp/submissions/2019/inabe/kgrc_application_2019_sakiyomi_2nd.pdf |
応募したプログラム,データ等 | https://github.com/sakiyomi-ai/sherlock2019 |
発表会でのプレゼン資料 | https://challenge.knowledge-graph.jp/submissions/2019/inabe/kgrc_presentation_2019_sakiyomi.pdf |
チーム名 | 上小田中 411 |
---|---|
チームメンバー | 鵜飼孝典,岡嶋成司(富士通研究所) |
応募フォーム | https://github.com/KGChallenge/Challenge2019 |
応募したプログラム,データ等 | https://github.com/KGChallenge/Challenge2019 |
発表会でのプレゼン資料 | https://www.slideshare.net/TakanoriUgai/2019-222386056 |
応募作品一覧 (ツール部門)
学生奨励賞
チームメンバー | 勝島修平(東京都市大学知識工学部経営システム工学科) |
---|---|
応募フォーム | http://challenge.knowledge-graph.jp/submissions/2019/katsushima/application_form_Katsushima.pdf |
応募したプログラム,データ等 | http://challenge.knowledge-graph.jp/submissions/2019/katsushima/knowledge_graph_data.xlsx |
発表会でのプレゼン資料 | --- |
応募順に掲載.
チームメンバー | 中川豪(法政大学理工学部応用情報工学科) |
---|---|
応募フォーム | 非公開 |
応募したプログラム,データ等 | --- |
発表会でのプレゼン資料 | --- |
チームメンバー | 佐藤壮, 西山慶一郎(大阪電気通信大学) |
---|---|
応募フォーム | http://challenge.knowledge-graph.jp/submissions/2019/sato/kgrc_application.pdf |
応募したプログラム,データ等 | https://challenge.knowledge-graph.jp/submissions/2019/sato/KGCEmotion.zip |
発表会でのプレゼン資料 | --- |
応募作品一覧 (アイデア部門)
ベストアイデア賞(ツール部門とあわせて1件)
チーム名 | AKK |
---|---|
チームメンバー | 村上勝彦(富士通研究所),高松邦彦(神戸常盤大学),杉浦 あおい(神戸市立西神戸医療センター) |
応募フォーム | http://challenge.knowledge-graph.jp/submissions/2019/AKK/AKK.pdf |
応募したプログラム,データ等 | --- |
発表会でのプレゼン資料 | --- |
応募順に掲載.