第3回ナレッジグラフ推論チャレンジ2020 応募作品
2020 応募作品
第3回ナレッジグラフ推論チャレンジ2020 応募作品
このたび,ナレッジグラフ推論チャレンジ2020にご応募頂いた作品の中から,厳正なる審査を経て受賞作品が決定し表彰式を行いましたので,お知らせいたします.第三回となる今年は本部門2作品,ツール部門2作品,アイデア部門3作品の計9作品のご応募を頂き,応募者の皆様に深謝申し上げます.受賞された皆様おめでとうございます.また,発表会や関連イベント等にご参加頂いた皆様,誠にありがとうございました.
応募作品一覧 (本部門)
最優秀賞
チームメンバー | 黒川茂莉(株式会社KDDI総合研究所) |
---|---|
応募フォーム | http://challenge.knowledge-graph.jp/submissions/2020/kddi/KDDI_APPLICATION.pdf |
応募したプログラム,データ等 | --- |
発表会でのプレゼン資料 | http://challenge.knowledge-graph.jp/submissions/2020/kddi/KDDI_PRESENTATION.pdf |
その他の応募作品
チームメンバー | 勝島修平, 穴田一(東京都市大学) |
---|---|
応募フォーム | http://challenge.knowledge-graph.jp/submissions/2020/Katsushima/Katsushima.pdf |
応募したプログラム,データ等 | --- |
発表会でのプレゼン資料 | -- |
応募作品一覧 (ツール部門)(アイディア部門とあわせて1件)
ベストツール賞
チームメンバー | 鵜飼孝典(富士通研究所) |
---|---|
応募フォーム | -- |
応募したプログラム,データ等 | https://github.com/takanori-ugai/Challenge2021(プログラム) 作成されたオントロジー |
発表会でのプレゼン資料 | https://www.slideshare.net/TakanoriUgai/2020-244910853 |
応募順に掲載.
チームメンバー | 加藤敦丈 |
---|---|
応募フォーム | 非公開 |
応募したプログラム,データ等 | https://museums-info.net/kgrc_tool/ |
発表会でのプレゼン資料 | --- |
応募作品一覧 (アイデア部門)
ベストアイデア賞(ツール部門とあわせて1件)
チームメンバー | 荒川 博,佐々木 裕之,黄瀬 輝,辻 寿嗣,大坪 紹二(パナソニック株式会社 コネクティッドソリューションズ社 イノベーションセンター) |
---|---|
応募フォーム | http://challenge.knowledge-graph.jp/submissions/2020/Arakawa/Arakawa.pdf |
応募したプログラム,データ等 | --- |
発表会でのプレゼン資料 | --- |
応募順に掲載.
チームメンバー | 和泉 幸樹(大阪電気通信大学) |
---|---|
応募フォーム | http://challenge.knowledge-graph.jp/submissions/2019/Izumi/Izumi.pdf |
応募したプログラム,データ等 | -- |
発表会でのプレゼン資料 | -- |
チームメンバー | 伊鍋 貴宏(株式会社サキヨミAIラボ) |
---|---|
応募フォーム | http://challenge.knowledge-graph.jp/submissions/2020/sakiyomi/sakiyomi.pdf |
応募したプログラム,データ等 | -- |
発表会でのプレゼン資料 | -- |