このたび,ナレッジグラフ推論チャレンジ2018にご応募頂いた作品の中から,厳正なる審査を経て受賞作品が決定し表彰式を行いましたので,お知らせいたします.第一回となる今年は本部門5作品,アイデア部門3作品の計8作品のご応募を頂き,応募者の皆様に深謝申し上げます.受賞された皆様おめでとうございます.また,発表会や関連イベント等にご参加頂いた皆様,誠にありがとうございました.
最優秀賞
チーム名 | 株式会社野村総合研究所 |
チームメンバー | 田村光太郎, 外園康智 |
応募フォーム | http://challenge.knowledge-graph.jp/submissions/2018/tamura/submission_tamura.pdf |
応募したプログラム,データ等 | http://challenge.knowledge-graph.jp/submissions/2018/tamura/tamura_source_code.zip |
発表会でのプレゼン資料 | http://challenge.knowledge-graph.jp/submissions/2018/tamura/tamura_presentation.pdf |
優秀賞
チーム名 | 上小田中411 |
チームメンバー | 松下京群,金子貴美,吉川和,小林賢司,小柳佑介,鵜飼孝典,西野文人,織田充 |
応募フォーム | https://www.slideshare.net/TakanoriUgai/knowledge-graph-completion-challenge |
応募したプログラム,データ等 | https://github.com/KGChallenge/Challenge |
発表会でのプレゼン資料 | https://www.slideshare.net/TakanoriUgai/ss-124021828 |
Dockerファイル | https://github.com/KGChallenge/Challenge/tree/master/dockerfiles |
ベストリソース賞
チーム名 | FLL-ML |
チームメンバー | 岡嶋成司,鵜飼孝典,村上勝彦,高松邦彦,岸田あおい |
応募フォーム | 非公開 |
応募したプログラム,データ等 | https://github.com/okajima-s/kgc2018-fllml/tree/master/src |
発表会でのプレゼン資料 | https://github.com/okajima-s/kgc2018-fllml/blob/master/presentation/20181125_kgc_FLL-ML_presentation.pdf |
以下,応募順
チーム名 | teamOIF |
チームメンバー | 岡田知輝,今園真聡,福島良紀 |
応募フォーム | http://challenge.knowledge-graph.jp/submissions/2018/teamOIF/submission_teamOIF.pdf |
応募したプログラム,データ等 | https://github.com/teamOIF2018/CriminalDetector |
発表会でのプレゼン資料 | http://challenge.knowledge-graph.jp/submissions/2018/teamOIF/teamOIF_presentation.pdf |
チーム名 | 塚越雄登 |
チームメンバー | 塚越雄登 |
応募フォーム | 非公開 |
応募したプログラム,データ等 | 非公開 |
発表会でのプレゼン資料 | http://challenge.knowledge-graph.jp/submissions/2018/tsukagoshi/tsukagoshi_presentation.pdf |
ベストアイデア賞
チーム名 | 白松研 feat. 59 |
チームメンバー | 張翔宇, 白松俊, 神谷晃, 渡辺賢 |
応募フォーム | 非公開 |
応募したプログラム,データ等 | http://lod.srmt.nitech.ac.jp/IBIS_creator/theme/22/ |
発表会でのプレゼン資料 | http://challenge.knowledge-graph.jp/submissions/2018/shiramatsu/siramatsu_presentation.pdf |
以下,応募順
チーム名 | 橋本一成,他 |
チームメンバー | 橋本一成,鷹合基行,外池昌嗣,辰巳大祐,平出聡 |
応募フォーム | http://challenge.knowledge-graph.jp/submissions/2018/hashimoto/submission_hashimoto.pdf |
応募したプログラム,データ等 | なし |
発表会でのプレゼン資料 | http://challenge.knowledge-graph.jp/submissions/2018/hashimoto/hashimoto_presentation.pdf |